8 300 руб.
Показать оптовые цены
- кратность заказа 1 шт.
- обивка искусственная кожа DO; искусственная кожа ECO 12/16, ECO кожа, SC
- механизм качания ТГ
- ролики стандартные
Менеджер кресло LB | 1 | ECO №12Н(кремовый)/ №16Н(черный) | - | - | - | BW | - | 9 200 |
Менеджер кресло LB | 1 | ECO | - | - | - | BW | - | 11 500 |
Менеджер кресло LB | 1 | SC | - | - | - | BW | - | 11 000 |
Менеджер кресло | 1 | DO | - | ТГ | WD | WD | ролик ст. | 9 000 |
Менеджер кресло | 1 | ECO №12Н(кремовый)/ №16Н(черный) | - | ТГ | WD | WD | ролик ст. | 10 150 |
Менеджер кресло | 1 | ECO | - | ТГ | WD | WD | ролик ст. | 12 700 |
Менеджер кресло | 1 | SC | - | ТГ | WD | WD | ролик ст. | 11 250 |
Менеджер кресло | 1 | DO | - | ТГ | PL | PL 680 | ролик ст. | 15 500 |
Менеджер кресло | 1 | ECO №12Н(кремовый)/ №16Н(черный) | - | ТГ | PL | PL 680 | ролик ст. | 6 700 |
Менеджер кресло | 1 | ECO | - | ТГ | PL | PL 680 | ролик ст. | 8 300 |
Менеджер кресло | 1 | SC | - | ТГ | PL | PL 680 | ролик ст. | 8 100 |
Менеджер кресло | 1 | DO | - | ТГ | CH | кр. Альфа(700)CH | ролик ст. | 8 600 |
Менеджер кресло | 1 | ECO №12Н(кремовый)/ №16Н(черный) | - | ТГ | CH | кр. Альфа(700)CH | ролик ст. | 10 100 |
Менеджер кресло | 1 | ECO | - | ТГ | CH | кр. Альфа(700)CH | ролик ст. | 12 550 |
Менеджер кресло | 1 | SC | - | ТГ | CH | кр. Альфа(700)CH | ролик ст. | 10 700 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Ортопедические свойства | True |
Анатомические свойства | True |
Наличие спинки | True |
Основание кресла | Крестовина с колесиками |
Пользовательские характеристики | |
Вид мягкой мебели | кресло |